PREISE
| BIER VOM FASS | |||
| Köpi | 0,2l-1,20 | 0,3l-1,80 | 0,5l-3,00 |
| Veltins | 0,2l-1,20 | 0,3l-1,80 | 0,5l-3,00 |
| Diebels Alt | 0,2l-1,20 | 0,3l-1,80 | 0,5l-3,00 |
| Bayreuther Landbier Dunkel | 0,3l-1,80 | 0,5l-3,00 | |
| FLASCHENBIERE | |||
| Franziskaner Weizenbier | 0,5l-2,50 | ||
| Veltins | 0,33-1,80 | ||
| V-Lemon | 0,33-1,80 | ||
| V-Coruba | 0,33-1,80 | ||
| V-Cola | 0,33-1,80 | ||
| Potts Landbier (Dunkel) | 0,33-1,70 | ||
| Bayreuther Zwick´l Kellerbier | 0,33-1,70 | ||
| ALKOHOLFREIES | |||
| Jever alkoholfrei | 0,33-1,80 | ||
| Meisels alkoholfreies Weizenbier | 0,5l-2,50 | ||
| Veltins Malzbier | 0,33-1,80 | ||
| Aloha NaturLimo, div. Sorten | 0,33-2,00 | ||
| Apfelsaftschorle | 0,25-1,30 | ||
| Waldfruchtschorle | 0,25-1,30 | ||
| ENERGIZER, SOFTDRINKS & SÄFTE | |||
| Coca Cola | 0,2-1,20 | ||
| Coca Cola Light | 0,2-1,20 | ||
| Fanta | 0,2-1,20 | ||
| Sprite | 0,2-1,20 | ||
| Tönnissteiner Flasche | 0,25l-1,10 | ||
| Red-Bull Energy | 0,25l-3,00 | ||
| Orangensaft | 0,2-1,50 | ||
| Orangensaftschorle | 0,2-1,30 | ||
| Apfelsaft | 0,2-1,50 | ||
| Bananensaft | 0,2-1,50 | ||
| Kirschsaft | 0,2-1,50 | ||
| Bitter Lemon | 0,2-1,50 | ||
| Ginger Ale | 0,2-1,50 | ||
| Tonic Water | 0,2-1,50 | ||
| KAFFEE & SPECIALS | |||
| Tasse Kaffee | klein-1,10 | groß-1,50 | |
| Tasse Cappuccino | groß-1,50 | ||
| Tasse Tee, diverse Sorten | klein-1,10 | groß-1,50 | |
| FL. PICCOLO / SEKT / PROSECCO | |||
| 0,25-2,50 | 0,75l Flasche-40,- | ||
| SPIRITUOSEN, WHISKEYS & LIKÖRE | |||
| Weizenkorn | 2cl-1,00 | ||
| Wachholder | 2cl-1,30 | ||
| Rollmann | 2cl-1,00 | ||
| Linie Aquavit | 2cl-1,60 | ||
| Malteser Aquavit | 2cl-1,60 | ||
| Pernod | 2cl-1,60 | ||
| Asbach Uralt | 2cl-1,60 | ||
| Bacardi Light Dry | 2cl-1,60 | ||
| Gordon Dry Gin | 2cl-1,60 | ||
| Standard Vodka | 2cl-1,50 | ||
| Sierra Tequilla Silver/Gold | 2cl-1,50 | ||
| Sierra Tequilla Black | 2cl-1,60 | ||
| Martini Rosso | 2cl-1,50 | ||
| Martini Bianco | 2cl-1,50 | ||
| Amaretto Romanza | 2cl-1,50 | ||
| Batida de Coco | 2cl-1,30 | ||
| Baileys | 2cl-1,50 | ||
| Sambuca Molinari | 2cl-1,50 | ||
| Fernet Branca | 2cl-1,50 | ||
| Wackelpeter | 2cl-1,50 | ||
| Kümmerling | 2cl-1,50 | ||
| Kleiner Feigling | 2cl-1,50 | ||
| Dirty Harry | 2cl-1,50 | ||
| Kirschling | 2cl-1,50 | ||
| Yeni Raki | 2cl-1,50 | ||
| Campari Bitter | 2cl-1,50 | ||
| Pastis 51 | 2cl-1,60 | ||
| Ricard | 2cl-1,60 | ||
| Ballantines | 2cl-2,00 | ||
| Johnnie Walker | 2cl-2,00 | ||
| Jack Daniels | 2cl-2,00 | ||
| Jim Beam | 2cl-2,00 | ||
| Glan Cannon | 2cl-2,00 | ||
| Southern Comfort | 2cl-1,60 | ||
| Royal Lochlanar | 2cl-2,00 | ||
| Babalou | 2cl-1,50 | ||
| MIXGETRÄNKE MIT COCA COLA | |||
| Weizenkorn 32% | 0,2l-2,30 | ||
| Bacardi 38% | 0,2l-2,60 | ||
| Pernod 40% | 2,80 | ||
| Asbach 38% | 2,60 | ||
| Fernet Branca 35% | 2,60 | ||
| Johnnie Walker 40% | 0,2l-2,80 | ||
| Jack Daniels 40% | 0,2l-2,80 | ||
| Ballantines 40% | 0,2l-3,00 | ||
| LONGDRINKS MIT SÄFTEN & AFG | |||
| Vodka Lemon & Tonic 40% | 2,60 | ||
| Amaretto & Apfelsaft 28% | 2,60 | ||
| Batida & Kirsch & Orange 16% | 2,80 | ||
| Southern Comfort & Coca Cola 40% | 2,80 | ||
| Southern Comfort & Ginger Ale 40% | 2,80 | ||
| Gordon & Gin & Tonic 38% | 2,60 | ||
| Bacardi Razz mit Sprite 32% | 2,60 | ||
| LONGDRINKS MIT effect-ENERGY | |||
| Three Sixty Vodka & effect energy 40% | 2,80 | ||
| Fernet Branca & effect energy 35% | 3,00 | ||
| Southern Comfort & effect energy 40% | 3,00 | ||
| Sekt & effect energy 11,5% | 3,00 | ||
| Alle Preise gelten ohne Gewähr und können variieren! | |||
| ÖFFNUNGSZEITEN | |||
| Montags | Ruhetag | ||
| Dienstags bis Freitags | 17:00 Uhr bis Ende offen | ||
| Samstags und Sonntags | 13:00 Uhr bis Ende offen | ||
| Samstags und Sonntags außerhalb der Fußballsaison | 17:00 Uhr bis Ende offen | ||
| |
|||
| Hier kann man die Preisliste als pdf downloaden! | |||









